|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | CN |
|---|---|
| Фирменное наименование: | GUKE SKF |
| Номер модели: | Набор уплотнения цилиндра руки PC100-3 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 набор |
| Цена: | Negasiate |
| Упаковывая детали: | PP кладут в мешки внутри коробки коробки снаружи |
| Время доставки: | 3-7 ДНЕЙ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal |
| Поставка способности: | 500 наборов в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Имя части: | Набор уплотнения ремонта цилиндра руки PC100-3 | Номер детали: | 707-98-38600 7079838600 |
|---|---|---|---|
| Материал: | PU+PTFE+NBR+ Phenolic+NY+IRON | Цвет: | Голубая чернота цвета слоновой кости |
| РАЗМЕР: | Размер размера Standar изготовленный на заказ | OEM: | Accpetable |
| Условие: | 100% новое | Особенность: | Высокое сопротивление Presure сопротивления масла сопротивления жары стоить представления |
| Выделить: | Наборы уплотнения цилиндра экскаватора Pc100-3,Наборы уплотнения цилиндра экскаватора KOMATSU,7079838600 наборов уплотнения цилиндра экскаватора |
||
Характер продукции
Набор 707-98-38600 7079838600 уплотнения ремонта цилиндра РУКИ экскаватора PC100-3 KOMATSU
| Обзор продукта | |
| Имя: | Набор уплотнения ремонта цилиндра РУКИ экскаватора PC100L-3 KOMATSU |
| Номер детали: | 707-98-38600 7079838600 |
| Условие | 100% новое |
| Материал: | PU + PTFE + NY + NBR + ЖЕЛЕЗНЫЙ + феноловый |
| Модель машины: | Экскаватор PC100L-3 KOMATSU |
| Размер: | Размер размера Standar изготовленный на заказ |
| Твердость: | 90 градусов |
| Особенность: | Высокое Temparature Resisitance, давление масла resisitance давления |
| Аттестация: | ISO 9001 |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | В запасе |
| Доставка: | Срочный, самолетом, морским путем |
![]()
Диаграмма применения:
![]()
Список части:
| Pos. | Номер детали | Qty | Имя частей |
| 202-63-62500 | 1 | ЦИЛИНДР ASS'Y РУКИ | |
| 1. | 202-63-62540 | 1 | ЦИЛИНДР |
| 2. | 202-63-62520 | 1 | ШТАНГА, ПОРШЕНЬ |
| 3. | 707-28-11370 | 1 | ГОЛОВА, ЦИЛИНДР |
| 4. | 144-63-94170 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ, ПЫЛЬ (НАБОР) |
| 5. | 07179-00097 | 1 | КОЛЬЦО, КНОПКА |
| 6. | 07177-07530 | 1 | ВТУЛКА |
| 7. | 707-51-75211 | 1 | ПАКОВАТЬ, ШТАНГА (НАБОР) |
| 9. | 07000-12105 | 1 | OEM КОЛЦЕОБРАЗНОГО УПЛОТНЕНИЯ (НАБОРА) |
| 10. | 07146-02106 | 1 | КОЛЬЦО, РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ (НАБОР) |
| 11. | 707-35-91110 | 1 | КОЛЬЦО, РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ (НАБОР) |
| 12. | 01010-51655 | 12 | БОЛТ |
| 13. | 707-36-11461 | 1 | ПОРШЕНЬ |
| 13. | 707-36-11460 | 1 | ПОРШЕНЬ |
| 14. | 707-68-10580 | 1 | ГАЙКА |
| 15. | 707-44-11080 | 1 | КОЛЬЦО, ПОРШЕНЬ (НАБОР) |
| 16. | 07155-01125 | 1 | КОЛЬЦО, НОСКА (НАБОР) |
| 17. | 707-76-70130 | 2 | ВТУЛКА |
| 18. | 07145-00070 | 4 | УПЛОТНЕНИЕ, ПЫЛЬ (НАБОР) |
| 19. | 707-40-11470 | 1 | СТОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО |
| 20. | 707-71-50880 | 1 | ПЛУНЖЕР |
| 21. | 707-71-50230 | 1 | ПЛУНЖЕР |
| 22. | 707-71-91250 | 1 | ВИНТ |
| 23. | 04260-00635 | 11 | ШАРИК |
| 24. | 202-63-62570 | 1 | ТРУБКА |
| 25. | 01010-50855 | 2 | БОЛТ |
| 26. | 01010-50845 | 2 | БОЛТ |
| 27. | 01602-20825 | 4 | ШАЙБА, ВЕСНА |
| 28. | 07000-13030 | 1 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ (НАБОР) |
| 29. | 707-88-99150 | 1 | ДИАПАЗОН |
| 30. | 707-88-99120 | 1 | ДИАПАЗОН |
| 31. | 707-88-99190 | 1 | ДИАПАЗОН |
| 32. | 707-88-99110 | 1 | ДИАПАЗОН |
| 33. | 07282-02793 | 2 | СТРУБЦИНА |
| 34. | 01010-51020 | 4 | БОЛТ |
| 35. | 01010-51035 | 4 | БОЛТ |
| 36. | 01602-21030 | 8 | ШАЙБА, ВЕСНА |
Части отношения нет
| Части нет | Части нет | Части нет | Части нет | Части нет |
| 707-98-04640 | 707-99-47570 | 707-98-32810 | 07177-01040 | 707-98-23860 |
| 707-98-11310 | 707-52-90781 | 707-98-32900 | 707-99-58360 | 707-98-29640 |
| 707-98-13960 | 707-01-0H710K | 707-98-25560 | 707-99-67090 | 707-98-25980 |
| 707-98-12670 | 707-98-47720 | 707-98-25970 | 707-99-67870 | 707-99-35230 |
| 707-98-24890 | 707-99-59020 | 707-98-32550 | 707-99-66240 | 707-99-36630 |
| 707-98-23130 | 205-63-94100K | 707-98-34670 | 207-63-K1230K | 707-99-26640 |
| 707-98-14910 | 07177-08030 | 707-98-29500 | 707-99-67280 | 707-98-27500 |
| 707-98-24930 | 707-98-46220 | 707-98-29510 | 707-99-58370 | 707-98-35130 |
| 707-98-23890 | 707-99-47730 | 707-98-15760 | 707-99-72080 | 707-99-36260 |
| 707-98-22890 | 707-99-58390 | 707-98-32120 | 707-99-59140 | 707-98-26520 |
| 707-98-13990 | 707-99-68730 | 707-98-25820 | 707-99-59150 | 707-98-36600 |
| 707-98-12660 | 707-52-90680 | 707-98-25700 | 707-99-58080 | 707-98-26620 |
| 707-98-12330 | 707-01-0H920K | 707-98-25520 | 707-99-58090 | 707-98-35520 |
| 707-98-14610 | 707-99-50680 | 707-98-25710 | 707-99-59610 | 707-98-34120 |
| 707-98-12410 | 707-98-47730 | 707-98-15690 | 707-99-72300 | 707-98-34180 |
| 707-98-12310 | 707-01-0H680K | 707-98-25910 | 707-99-58030 | 707-98-24820 |
| 707-98-14830 | 707-01-0H850K | 707-98-15740 | 707-99-77140 | 707-98-12320 |
| 707-98-22180 | 707-98-46300 | 707-98-24550 | 707-99-59550 | 21W-63-02220K |
| 707-98-23870 | 707-98-47740 | 707-98-34140 | 721-98-00520 | 21W-63-02221K |
| 707-98-13220 | 707-99-57180 | 707-98-25620 | 721-98-00510 | 707-98-43510 |
| 707-98-24770 | 707-99-47780 | 707-98-25110 | 721-98-00610 | 707-98-43200 |
| 707-98-24330 | 707-99-45220 | 707-98-15770 | 707-99-68510 | 707-98-43210 |
| 707-98-29630 | 707-99-50780 | 707-98-32570 | 707-52-90950 | 707-98-26580 |
| 707-99-59230 | 707-98-14770 | 707-99-67121 | 707-99-26620 | |
| 707-98-23810 | 707-99-46470 | 707-98-25750 | 707-99-67120 | 707-98-34560 |
| 707-98-24610 | 707-99-47880 | 707-98-26300 | 707-99-67010 | 707-98-24830 |
| 707-98-24281 | 206-63-K2120K | 707-98-25760 | 707-99-68560 | 707-98-36630 |
| 707-98-29661 | 206-63-K2150K | 707-98-25830 | 707-99-67300 | 707-98-22410 |
| 707-98-25250 | 206-63-K1240K | 707-98-25870 | 707-99-67310 | 707-98-35310 |
| 707-98-25350 | 206-63-K1250K | 707-98-29620 | 707-99-68780 | 707-98-42700 |
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение