|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | CN |
|---|---|
| Фирменное наименование: | GUKE |
| Номер модели: | 320B 320C 320D |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 4 ПК |
| Цена: | Negtiation |
| Упаковывая детали: | PP кладут в мешки внутри коробки коробки снаружи |
| Время доставки: | через 3-7 дней после оплаты |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal, Xtransfer |
| Поставка способности: | 500 наборов в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | Iron+NBR | Размер: | Размер Standar |
|---|---|---|---|
| OEM: | Accpetable | Условие: | 100% новое |
| Номер детали: | 270-5949 147-4221 2705949 1474221 | Применение: | Штепсельная вилка клапана педали перемещения 320B/C/D |
| Выделить: | Штепсельная вилка клапана педали перемещения 320D,147-4221 штепсельная вилка клапана педали перемещения,Штепсельная вилка клапана педали 1474221 перемещения |
||
Характер продукции
Оформление изделия уплотнения масла GUKE превосходно, производственный процесс восхитительно, эксплуатационные характеристики продукта хорошо, точность высоко, совмещенный со строгим процессом осмотра, большое количество клиентов в рынке.
Мы используем высокое сырье quanlity от Gemany и Japen.
Мы также продаем другой бренд уплотнений как , Parker, SKF, Hallite, ЛЮБИМЕЦ, YCC, NAK и так далее.
| Информация о продукте | |
| Тип: | Клапан Pluge педали перемещения |
| Материал: | Утюг + NBR |
| Размер: | Нормальный размер |
| OEM/ODM: | Accpetable |
| Применение: | Клапан педали перемещения экскаватора гусеницы |
| Доставка: | Срочный, самолетом, морским путем |
| Особенность | Нагрейте Resisitance, давление resisitant, высокое стоить представление |
| Сырье: | Высококачественный металл, ZEON Японии |
| Availablity: | В запасе |
![]()
Диаграмма применения:
![]()
Части перечисляют:
| Pos. | Номер детали | Qty | Имя частей |
| 1 | 087-5708 | 2 | ПЕДАЛЬ |
| 2 | 099-6137 | 4 | ШАЙБА (6.1X9X0.2-MM THK) |
| 3 | 099-6141 | 4 | ШАЙБА (6.1X11X1.5-MM THK) |
| 4 | 099-6144 | 4 | BUSHING-TERMINAL |
| 5 | 099-6145 | 2 | ВАЛ С КУЛАЧКАМИ |
| 6 | 119-5388 | 4 | КРЫШКА |
| 7 | 119-5389 | 4 | УПАКОВКА |
| 8 | 119-5391 | 4 | МЕСТО |
| 9 | 126-1865 | 4 | ВЕСНА |
| 10 | 126-1866 | 4 | ВЕСНА |
| 11 | 131-5818 | 4 | ВЕСНА |
| 12 | 153-5223 | 12 | ШАРИК |
| 13 | 165-9552 | 4 | КЛАПАННАЯ ТЯГА |
| 14 | 165-9554 | 4 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА |
| 15 | 270-5949 | 4 | ПОРШЕНЬ |
| 16 | 270-5950 | 4 | ВЕСНА |
| 17 | 310-0419 | 4 | МЕСТО |
| 18 | 310-0420 | 4 | SEAL-O-RING |
| 19 | 369-8507 | 2 | PLUG-O-RING |
| 20 | 369-8508 | 2 | МЕСТО |
| 21 | 369-8509 | 2 | КРЫШКА |
| 22 | 369-8510 | 1 | КРЫШКА |
| 23 | 369-8568 m | 2 | ГОЛОВА BOLT-SOCKET (M10X1.5X65-MM) |
| 24 | 369-8569 | 2 | МЕМБРАНЫ |
| 25 | 087-4710 m | 4 | SETSCREW (M10X21-MM) |
| 26 | 095-1260 m | 2 | SETSCREW-SOCKET (M6X1X6-MM) |
| 27 | 095-1575 | 4 | SEAL-O-RING |
| 28 | 3Y-9267 | 2 | ШАРИК |
| 29 | 6V-8202 m | 2 | ГОЛОВА BOLT-SOCKET (M8X1.25X16-MM) |
| 30 | 6V-8400 | 4 | SEAL-O-RING |
| 31 | 8C-6965 m | 2 | ГОЛОВА BOLT-SOCKET (M6X1X45-MM) |
| 32 | 8T-4133 m | 4 | ГАЙКА (M10X1.5-THD) |
| 33 | 8T-6759 | 1 | PLUG-PIPE |
| M | МЕТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение