|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | GUKE |
| Сертификация: | ISO 9001 |
| Номер модели: | Закс330 Закс350 Кит для герметизации цилиндров |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1kit |
| Цена: | MANAGER |
| Упаковывая детали: | Внутренний пакет, наружный картон. |
| Время доставки: | через 3-7 дней после оплаты |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, Paypal, X-перевод |
| Поставка способности: | 500 наборов в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| OEM: | Приемлемо | Запасы: | В запасе |
|---|---|---|---|
| Твердость: | 92 градуса | Удостоверение: | ISO9001 |
| Наименование части: | Комплект уплотнения цилиндров экскаватора | Модель: | ZX250 ZX330 ZX350 ZX470 Комплект герметичности цилиндров |
| Часть No: | 4649051 | Особенность: | Устойчивость к маслу Устойчивость к теплу |
| Выделить: | Комплект уплотнения цилиндров экскаватора Hitachi,4649051 Набор герметизации цилиндров |
||
Характер продукции
Дизайн продукта GUKE масляного уплотнения отлично, производственный процесс изысканный, производительность продукта хорошая, точность высока, в сочетании со строгим процессом инспекции,был признан большим количеством клиентов на рынке.
Мы используем высококачественное сырье из Германии и Японии.
Мы также продаем другие марки уплотнений, такие как N OK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK и так далее.
| Обзор продукции | |
| Имя: | Комплект уплотнения цилиндров ZAX330 ARM |
| Состояние | 100% новые |
| Материал: | ПВ |
| Модель машины | HITACHI ZX330 ZX350 ZX470 |
| Номер части: | 4649051 |
| Размер: | Стандартный размер |
| Твердость: | 90 градусов |
| Температура: | -30 °C до 120 °C |
| Особенности: | Устойчивость к теплу, устойчивость к маслу |
| Сертификация: | ISO 9001 |
| Сырье: | Охотник немецкой зоны Японии |
| OEM: | Приемлемо |
| Водостойность: | В наличии |
| Перевозка: | Экспресс, по воздуху, по морю |
![]()
Схема применения
![]()
Список частей
| Позиция. | Часть No | Количество | Имя части |
| 4628635 | 1 | CYL.;ARM | |
| 1 | 975401 | 1 | ТУБ;СИЛ.АСС'И |
| 1А. | +++++++ | 1 | ТУБ;СИЛ. |
| 1Б. | 4630702 | 2 | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 2 | 975402 | 1 | РОД;ПИСТОНАСС |
| 2А. | +++++++ | 1 | СТРУК;ПИСТОН |
| 2Б. | 4630702 | 2 | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 3 | 975405 | 1 | Главная; |
| 4 | 352704 | 1 | КОМПЛЕТНЫЕ |
| 5 | 133103 | 1 | РАЗДОЛЖЕНИЕ |
| 6 | 975406 | 1 | КОМПАНИЯ: |
| 7 | 975407 | 1 | U-RING |
| 8 | 975408 | 1 | КОМПАНИЯ: |
| 9 | 4438200 | 1 | РАЗВОЖЕНИЕ |
| 10 | A811160 | 1 | О-РИНГ |
| 11 | 4170546 | 2 | КОМПАНИЯ: |
| 12 | 875605 | 12 | ПОДКРУПКИ;СОКЕТ |
| 13 | 975409 | 1 | BRG.; КУШНИК |
| 14 | 975410 | 1 | ПОДТВЕРЖКА;ПОДТВЕРЖКА |
| 15 | 917105 | 1 | ПИСТОН |
| 16 | 4170547 | 1 | РАЗВЕЖДЕНИЕ: |
| 16А. | +++++++ | 1 | РАЗВЕЖДЕНИЕ |
| 16B. | +++++++ | 1 | О-РИНГ |
| 17 | 875607 | 2 | КОМПАНИЯ: |
| 18 | 975411 | 2 | РАЗВЕЖНИК;СЛИД |
| 19 | 259307 | 2 | РАЗВЕЖНИК;СЛИД |
| 20 | 450511 | 1 | Шим. |
| 21 | 917106 | 1 | НУТ |
| 22 | 353012 | 1 | Стройка |
| 23 | 353011 | 1 | КУЛЬ;СТЕЛ |
| 24 | 975412 | 1 | BRG.; КУШНИК |
| 25 | 937410 | 1 | ПОДТВЕРЖКА;ПОДТВЕРЖКА |
| 26 | 492212 | 2 | СТОППЕР |
| 27 | 975413 | 1 | РИНГ; СНАП |
| 29 | 4337631 | 4 | РАЗВОЖЕНИЕ |
| 30 | 975415 | 1 | ТРУБКА |
| 31 | 975416 | 1 | ТРУБКА |
| 32 | 984614 | 2 | О-РИНГ |
| 33 | M341236 | 8 | ПОДКРУПКИ;СОКЕТ |
| 34 | 975417 | 1 | Группа |
| 34 | 975403 | 1 | Группа |
| 35 | 975418 | 1 | Группа |
| 35 | 975404 | 1 | Группа |
| 36 | J901035 | 2 | БОЛТ |
| 37 | A590910 | 2 | Уборщик |
| 38 | 309219 | 2 | КЛАМП;ТРУБКА |
| 39 | 237417 | 2 | БОЛТ |
| 40 | 208516 | 2 | СВЯЗАНИЕ;СПРИНЦА |
| 41 | 271312 | 1 | УКЛЮЧЕНИЕ;ГРИС |
| 100 | 4649051 | 1 | КИТ; SEAL |
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение