Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | GUKE |
Сертификация: | ISO 9001 |
Номер модели: | ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1kit |
Цена: | MANAGER |
Упаковывая детали: | Внутренний пакет, наружный картон. |
Время доставки: | через 3-7 дней после оплаты |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, Paypal, X-перевод |
Поставка способности: | 500 наборов в неделю |
Подробная информация |
|||
Запасы: | В запасе | OEM: | Приемлемо |
---|---|---|---|
Применение: | Удаление гидравлических цилиндров | Часть No: | 4654422 |
Особенность: | Термостойкость Напорная стойкость | Наименование части: | Набор уплотнителей цилиндров |
Материал: | PU+NBR+ME+PTFE+ | Состояние: | 100% Новое |
Выделить: | Комплект уплотнения цилиндров экскаватора Hitachi,Комплект уплотнения цилиндров ZW200 |
Характер продукции
Дизайн продукта GUKE масляного уплотнения отлично, производственный процесс изысканный, производительность продукта хорошая, точность высока, в сочетании со строгим процессом инспекции,был признан большим количеством клиентов на рынке.
Мы используем высококачественное сырье из Германии и Японии.
Мы также продаем другие марки уплотнений, такие как N OK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK и так далее.
Обзор продукции | |
Имя: | ZAX200-3 ZAX210-3 ZAX240-3 Комплект уплотнения цилиндров |
Состояние | 100% новые |
Материал: | ПВ |
Модель машины | HITACHI ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZW200 |
Номер части: | 4654422 |
Размер: | Стандартный размер |
Твердость: | 90 градусов |
Температура: | -30 °C до 120 °C |
Особенности: | Устойчивость к теплу, устойчивость к маслу |
Сертификация: | ISO 9001 |
Сырье: | Охотник немецкой зоны Японии |
OEM: | Приемлемо |
Водостойность: | В наличии |
Перевозка: | Экспресс, по воздуху, по морю |
Схема применения
Список частей
Позиция. | Часть No | Количество | Имя части |
4613950 | 1 | CYL.;ARM | |
1 | 1100501 | 1 | ТУБ;СИЛ.АСС'И |
1А. | +++++++ | 1 | ТУБ;СИЛ. |
1Б. | 4352399 | 2 | ПРИМЕЧАНИЕ |
2 | 1100502 | 1 | РОД;ПИСТОНАСС |
2А. | +++++++ | 1 | СТРУК;ПИСТОН |
2Б. | 4352399 | 2 | ПРИМЕЧАНИЕ |
3 | 789105 | 1 | Главная; |
4 | 309204 | 1 | КОМПЛЕТНЫЕ |
5 | 236905 | 1 | РАЗДОЛЖЕНИЕ |
6 | 997703 | 1 | РАЗДЕЛ |
7 | 997704 | 1 | Опаковка;U-RING |
8 | 667405 | 1 | КОМПАНИЯ: |
9 | 667406 | 1 | РАЗВОЖЕНИЕ |
10 | A811130 | 1 | О-РИНГ |
11 | 789107 | 1 | КОМПАНИЯ: |
12 | 219305 | 12 | ПОДКРУПКИ;СОКЕТ |
13 | 1100503 | 1 | BRG.; КУШНИК |
14 | 1100508 | 1 | ПОДТВЕРЖКА;ПОДТВЕРЖКА |
15 | 1100505 | 1 | ПИСТОН |
16 | 309210 | 1 | РАЗВЕЖДЕНИЕ |
16А. | +++++++ | 1 | РАЗВЕЖДЕНИЕ |
16B. | +++++++ | 1 | О-РИНГ |
17 | 789109 | 2 | КОМПАНИЯ: |
18 | 962104 | 2 | РАЗВЕЖНИК;СЛИД |
19 | 309212 | 2 | РАЗДЕЛ |
20 | 352715 | 1 | Стройка |
21 | 104404 | 1 | МЕЧ |
22 | 1100506 | 1 | BRG.; КУШНИК |
23 | 667411 | 1 | ПОДТВЕРЖКА;ПОДТВЕРЖКА |
24 | 409915 | 2 | СТОППЕР |
25 | 409916 | 1 | РАЗДОЛЖЕНИЕ |
27 | 4067902 | 4 | ПОЛОК; ПОЛЬ |
28 | 906103 | 1 | ОБЩЕСТВО |
29 | 1100507 | 1 | ТРУБКА |
30 | 984614 | 2 | О-РИНГ |
31 | M341236 | 8 | ПОДКРУПКИ;СОКЕТ |
32-38. | 962110 | 1 | КИТ;БАНД |
32 | 962106 | 1 | Группа |
33 | 309221 | 1 | Группа |
34 | J901035 | 2 | БОЛТ |
35 | A590910 | 2 | Уборщик |
36 | 309219 | 1 | КЛАМП;ТРУБКА |
37 | 224115 | 1 | БОЛТ |
38 | 208516 | 1 | СВЯЗАНИЕ;СПРИНЦА |
39 | 225709 | 1 | УКЛЮЧЕНИЕ;ГРИС |
100 | 4654422 | 1 |
КИТ; SEAL
|
Впишите ваше сообщение